Pay in installments of $6.37 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
gazelle eclipse damenrad Gazelle Eclipse T11 - 750 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 20 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk Shimano Deore XT 11 fach Schalthebel Shimano Deore XT Kette Riemen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 20 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 11-fach |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E500EPT |
| Kasette | 42 Zähne vorne / 11-50 Zähne hinten |
| Pedale | Kunststoff, schwarz mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT420 4 Kolben hydr. Scheibenbremse 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT420 4 Kolben hydr. Scheibenbremse 180 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BR-MT420 |
| Bremshebel hinten | Shimano BR-MT420 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Federgabel 75 mm mit Verriegelung |
| Federweg vorne | 75 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP1-L ergonomic |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogenes Modell |
| Vorbau | mit Werkzeug verstellbarer Aluminiumvorbau |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus gel |
| Sattelstütze | Starre Aluminium Sattelstütze 31,6mm |
| Sattelklemmung | mit Werzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Efficiency 60-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Efficiency 60-584 |
| Felgen | Ryde Zac 25, Doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | Edelstahl, extra stark, schwarz |
| Naben | Shimano |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans H-black PRO 100 Lux |
| Rücklicht | Spanninga Commuter Glow |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Axa Imenso |
| Kettenschutz | Kunststoff |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Ständer | Ursus Mooi Hinterradständer |
| Gepäckträger | MIK HD-System Träger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 27,2 ohne Akku kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy